— 9月 山東·東營(yíng) —
— 9月 廣東·廣州 —




水草好,,水質(zhì)好
螃蟹長(zhǎng)得大,鱸魚味道好,,也比較健康
在處暑時(shí)節(jié)螃蟹不容易死亡,,產(chǎn)量較高
一是因?yàn)榛祓B(yǎng)不僅不會(huì)增加蟹塘負(fù)擔(dān),,還能增加生物多樣性,,促進(jìn)蟹塘生態(tài)平衡,從而降低營(yíng)養(yǎng)損耗,,改善水體富營(yíng)養(yǎng)化環(huán)境,,提升養(yǎng)殖收益。
二是在蟹塘養(yǎng)殖鱸魚,,鱸魚活躍在水體中上層,,螃蟹活動(dòng)在水體中下層,鱸魚產(chǎn)生的排泄物給螺螄提供營(yíng)養(yǎng),而螺螄又可凈化水體并為螃蟹提供鮮活餌料,,這一過(guò)程中,,不僅降低傳統(tǒng)單一養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn),也避免了營(yíng)養(yǎng)浪費(fèi),,促進(jìn)了綠色養(yǎng)殖,。
全國(guó)七大產(chǎn)區(qū)加州鱸塘頭價(jià)(元/斤) | |||
地區(qū) | 規(guī)格 | 8月24日 | 8月31日 |
佛山 | 8兩上(新魚) | - | 15.5-16 |
6兩上(新魚) | - | 14-14.5 | |
吳江 | 8兩上 | 15.5 | 15.5 |
湖州 | 大統(tǒng)貨 | 13-13.5 | 13-13.5 |
武漢 | 8.5兩上 | 15 | 15 |
華容 | 8兩上 | 15 | 15 |
成都 | 9兩上 | 18 | 18 |
南寧 | 1斤上 | 17-18 | 17-18 |
更多新聞
穩(wěn)了!南寧最高漲1元/斤,,吳江漲0.5元/斤,,新魚上市前魚價(jià)還將繼續(xù)爬高| 興牧威鱸肝速康特約最新報(bào)價(jià)
養(yǎng)魚12年后有車有房,年收入翻了幾十倍,!接下來(lái)要“魚菜共生”,,帶動(dòng)周邊1800余戶發(fā)家致富!| 附最新魚價(jià)
加州鱸漲價(jià)啦,!多地上漲0.5-1元/斤,!8-9月有望繼續(xù)高位持穩(wěn)| 興牧威鱸肝速康特約最新報(bào)價(jià)
廣東鱸魚漲價(jià)0.2-0.5元/斤!今年狠抓這條魚,,養(yǎng)戶們注意了,!| 興牧威鱸肝速康特約報(bào)價(jià)
投稿郵箱:[email protected],聯(lián)系微信:zhanjiangmjw
賣魚,、買魚,、入群
技術(shù)交流、行情分析
請(qǐng)加向下方小編微信