今日國內(nèi)尿素市場漲跌互現(xiàn),,受疫情影響局部區(qū)域供需錯配問題依舊存在,,整體市場報價混亂。
4月11日各地區(qū)尿素出廠報價 | ||
區(qū)域 | 主流報價 | 價格變動情況 |
中小顆粒出廠參考2730-2910元/噸 臨沂地區(qū)中小顆粒接貨價格參考2900-2910元/噸左右 菏澤地區(qū)中小顆粒接貨價格參考2890-2900元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) | |
河北地區(qū) | 中小顆粒出廠價格2910-2950元/噸左右 | 個別企業(yè)報價上調(diào)20元/噸 |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價2850-2870元/噸 商丘地區(qū)中小顆粒接貨價格參考2900元/噸左右 寧陵地區(qū)中小顆粒接貨價格參考2890-2900元/噸左右 | 個別企業(yè)報價下調(diào)20元/噸 |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報價參考2900-2950元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流報價參考2980-3000元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
山西地區(qū) | 中小顆粒報價參考2800-2840元/噸左右 | 個別企業(yè)報價下調(diào)10元/噸 |
內(nèi)蒙地區(qū) | 中小顆粒成交參考2720-2840元/噸左右,, | 報價暫穩(wěn) |
湖北地區(qū) | 小顆粒主流成交參2950-3000元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考2910元/噸 | |
廣西地區(qū) | 中小顆粒市場主流批發(fā)價格3150-3180元/噸左右 | 價格暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報價參考2950元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
廣東地區(qū) | 中小顆粒主流批發(fā)價格3080元/噸左右 | 價格暫穩(wěn) |
新疆地區(qū) | 中小顆粒出廠報價參考2500-2520元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
江西地區(qū) | 中小顆粒出廠報價參考2930元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
黑龍江地區(qū) | 小顆粒尿素汽運報價參考3030元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 小顆粒尿素汽運報價2930元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
供應(yīng)方面,,在國家化肥保供穩(wěn)價政策作用下,,尿素日產(chǎn)維持在16萬噸左右,;在疫情影響下短期內(nèi)物流無法完全恢復(fù),運輸問題對市場的影響仍將延續(xù),。
需求方面,,農(nóng)業(yè)需求總體有所減少,受疫情影響部分地區(qū)農(nóng)業(yè)備肥有所推遲,,后期仍有釋放空間,;工業(yè)需求方面板材復(fù)合肥企業(yè)開工負(fù)荷尚可,逢低按需跟進為主,,三聚氰胺企業(yè)開工率接近82%,,隨著河南中原大化等企業(yè)裝置的逐步重啟,三聚氰胺開工有望進一步提升,。整體來看尿素市場暫無較大的利好利空出現(xiàn),,預(yù)計短期市場穩(wěn)中小幅波動為主。
期貨方面:上周五尿素期貨主力合約2209開盤價為2700元/噸,,收盤2612元/噸,,結(jié)算價2646元/噸,,較上一交易日下跌-3.30%。2209成交量84403手,,持倉量73531萬手,,+706手。
4月11日尿素期貨主力合約2209開盤價為2600元/噸,,跌46元/噸,。
來源丨尿素網(wǎng)
編輯丨農(nóng)財君
審核丨楊吉龍
聲明丨如侵權(quán),請聯(lián)系刪除
聯(lián)系丨識別下方二維碼加微信
南方農(nóng)村報丨農(nóng)財網(wǎng)農(nóng)化寶典
文章不錯,,點個“在看”給我一朵小黃花