↑ 點(diǎn)擊藍(lán)字關(guān)注我們
全國肥料雙交會
優(yōu)秀肥料企業(yè)得分排名
1 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古紫牛生物科技有限公司 |
4 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 |
5 | 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 |
6 | 施可豐化工股份有限公司 |
7 | 青島海大生物集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 |
9 | 安琪酵母股份有限公司 |
10 | 江蘇思威博生物科技有限公司 |
最具成長型企業(yè)路演得分排名
1 | 山東植豐農(nóng)化集團(tuán)有限公司 |
2 | 山東龐大生物集團(tuán)有限公司 |
3 | 南寧漢和生物科技股份有限公司 |
4 | 江蘇思威博生物科技有限公司 |
5 | 天津坤禾生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 福建瑪塔生態(tài)科技有限公司 |
7 | 海南金雨豐生物工程有限公司 |
8 | 安徽省農(nóng)望農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
9 | 新約農(nóng)服(青島)智能科技有限公司 |
10 | 黑龍江沃坤農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
優(yōu)秀新型肥料產(chǎn)品路演得分排名
1 | 施可豐化工股份有限公司 |
2 | 成都云圖控股股份有限公司 |
3 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 |
4 | 青島海大生物集團(tuán) |
5 | 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 |
6 | 新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
7 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 領(lǐng)先生物農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
9 | 內(nèi)蒙古紫牛生物科技有限公司 |
10 | 大連亞農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
優(yōu)秀有機(jī)肥料企業(yè)路演企業(yè)
1 | 青島海大生物集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古紫牛生物科技有限公司 |
3 | 江蘇思威博生物科技有限公司 |
4 | 南京沃優(yōu)生物肥業(yè)有限公司 |
5 | 根力多生物科技股份有限公司 |
6 | 廣東海納百川環(huán)保科技有限公司 |
7 | 元泰豐(包頭)生物科技有限公司 |
8 | 山東皓豐生科技有限公司 |
9 | 北京精耕天下農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
10 | 甘肅星碩生物科技有限公司 |
節(jié)水農(nóng)業(yè)與智慧農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù),、產(chǎn)品,、裝備排名
1 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 無線農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測站 |
2 | 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 | “朋可信”水溶肥 |
3 | 沃稞生物科技(大連)有限公司 | 勁駝18-9-18復(fù)合肥料 |
4 | 上海左岸芯慧電子科技有限公司 | 云智能水肥一體化灌溉系統(tǒng)(智慧農(nóng)業(yè)) |
5 | 北京中農(nóng)富源集團(tuán)有限公司 | 土壤修復(fù)菌劑 |
6 | 上海華維可控農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 華維智慧灌溉系統(tǒng) |
7 | 新疆慧爾農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 液體肥智能施肥機(jī) |
8 | 山東清田塑工有限公司 | 全生物降解地膜 |
9 | 佛山安億納米材料有限公司 | 長效轉(zhuǎn)光功能農(nóng)膜 |
10 | 上海宣通能源科技有限公司 | Act植物活水器 |
作者丨戴甜甜
編輯丨農(nóng)財(cái)君
聲明丨轉(zhuǎn)載請注明來源,、作者
南方農(nóng)村報丨農(nóng)財(cái)網(wǎng)農(nóng)化寶典