本次大會以“中國種業(yè)振興 南繁硅谷崛起”為主題,,由中國種子協(xié)會、海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳,、三亞市人民政府和海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司等共同主辦,。
大會誠邀種業(yè)企業(yè)及相關(guān)單位以各種方式參展,。目前僅剩
信用骨干企業(yè)家論壇;
海南自由貿(mào)易港種業(yè)發(fā)展論壇,;
畜禽種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇,;
世界熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)高端發(fā)展論壇;
特色農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展論壇(剩余一個聯(lián)合贊助席位)
尚虛位以待,!
其中,,大北農(nóng)集團(tuán)為大會特別贊助單位。九圣禾種業(yè),、荃銀高科,、中投公司、一知農(nóng)業(yè),、隆平高科,、登海種業(yè)、寧夏泰金種業(yè),、作物科學(xué)亞洲協(xié)會,、先正達(dá)集團(tuán)中國、新銳恒豐,、合肥博創(chuàng),、廣東和利農(nóng)、大華種業(yè),、武漢亞非,、北京順鑫、隆平生物,、舜豐生物等種企及相關(guān)單位以多種形式參展,。另有超260家單位參與田間品種展示。
大會贊助招展持續(xù)進(jìn)行中!
大會贊助招展持續(xù)進(jìn)行中,!
大會贊助招展持續(xù)進(jìn)行中,!
具體方式可點(diǎn)擊以下鏈接查看→誠邀贊助參展,!2023中國種子大會暨南繁硅谷論壇招展方案來了
大會地展現(xiàn)場
4月1日 將舉辦開幕式和主論壇,; 4月2日至3日 ,大會將舉辦12場分論壇,; 4月4日 將組織參會人員參觀田間品種(包括鮮食玉米)展示,; 4月5日 將大會室內(nèi)展覽展示、田間品種展示現(xiàn)場繼續(xù)保留1天
目前大會各項(xiàng)籌備工作已進(jìn)入沖刺階段,。
大會贊助招展持續(xù)進(jìn)行
260多家單位參與田間品種展示
供種單位名單 | |
序號 | 供種單位 |
1 | 江西省撫州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |
2 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院農(nóng)學(xué)院 |
3 | 河南省豫玉種業(yè)股份有限公司 |
4 | 湖北荊楚種業(yè)科技有限公司 |
5 | 河南富吉泰種業(yè)有限公司 |
6 | 安徽綠億種業(yè)有限公司 |
7 | 北京寶豐種子有限公司 |
8 | 河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司 |
9 | 吉林省鴻翔農(nóng)業(yè)集團(tuán)鴻翔種業(yè)有限公司 |
10 | 山東順鑫京科種業(yè)有限公司 |
11 | 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物資源研究所 |
12 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院生物技術(shù)研究所 |
13 | 湖北省種子集團(tuán)有限公司 |
14 | 北京中農(nóng)斯達(dá)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
15 | 廣西富聚銘生物技術(shù)有限公司 |
16 | 廣西桂稻香農(nóng)作物研究所有限公司 |
17 | 南寧市桂稻香農(nóng)作物研究所 |
18 | 瀘州泰豐香占絲苗米業(yè)有限公司 |
19 | 瀘州泰豐居里隆夫水稻育種有限公司 |
20 | 瀘州泰豐種業(yè)有限公司 |
21 | 安徽荃銀超大種業(yè)有限公司 |
22 | 吉林云天化種業(yè)科技有限公司 |
23 | 遵義農(nóng)資(集團(tuán))農(nóng)之本種業(yè)有限責(zé)任公司 |
24 | 上海乾德種業(yè)有限公司 |
25 | 河南省現(xiàn)代種業(yè)有限公司 |
26 | 吉林省瑞丹種業(yè)有限公司 |
27 | 河南商道種業(yè)有限公司 |
28 | 天津市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)示范中心 |
29 | 江蘇神農(nóng)大豐種業(yè)科技有限公司 |
30 | 吉林省松糧種業(yè)科技有限公司 |
31 | 山東種業(yè)集團(tuán)黃河三角洲有限公司 |
32 | 河北可利爾種業(yè)有限公司 |
33 | 湖南糧安科技股份有限公司 |
34 | 河北洰豐種業(yè)有限公司 |
35 | 甘肅農(nóng)墾良種有限責(zé)任公司 |
36 | 河南大成種業(yè)有限公司 |
37 | 天津中天潤農(nóng)科技有限公司 |
38 | 寧夏泰金種業(yè)股份有限公司 |
39 | 吉林省潤民種業(yè)有限公司 |
40 | 中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 |
41 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院蔬菜研究所 |
42 | 海南九圣禾農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院有限公司 |
43 | 新疆九圣禾瓜菜科技有限公司 |
44 | 湖南隆平種業(yè)有限公司 |
45 | 三亞市米佳農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
46 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 |
47 | 安徽省金海種業(yè)有限公司 |
48 | 吉林吉農(nóng)高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 |
49 | 成都豐樂種業(yè)有限責(zé)任公司 |
50 | 甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
51 | 福建省福瑞華安種業(yè)科技有限公司 |
52 | 安徽原谷公社生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
53 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院宿遷農(nóng)科所 |
54 | 中地種業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
55 | 四川臺沃種業(yè)有限責(zé)任公司 |
56 | 新疆新糧農(nóng)合種子科技有限公司 |
57 | 福建禾豐種業(yè)股份有限公司 |
58 | 四川國豪種業(yè)股份有限公司 |
59 | 貴州筑農(nóng)科種業(yè)有限責(zé)任公司 |
60 | 安徽綠寶西甜瓜種子有限公司 |
61 | 甘肅亞盛種業(yè)黃羊河有限責(zé)任公司 |
62 | 湖南佳和種業(yè)股份有限公司 |
63 | 安徽昇谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
64 | 廣東天弘種業(yè)有限公司 |
65 | 開封市辣椒研究所 |
66 | 萍鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心 |
67 | 武漢衍升農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
68 | 四川科瑞種業(yè)有限公司 |
69 | 墾豐吉東種業(yè)有限公司 |
70 | 四川奧力星農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
71 | 中國種子集團(tuán)有限公司生命科學(xué)技術(shù)中心 |
72 | 江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司 |
73 | 上海中科荃銀分子育種技術(shù)有限公司 |
74 | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
75 | 甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 |
76 | 安徽金泰種業(yè)有限公司 |
77 | 寧夏金靈州種業(yè)有限公司 |
78 | 四川兆和種業(yè)有限公司 |
79 | 北京富萬家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
80 | 河南平安種業(yè)有限公司 |
81 | 湖南興隆種業(yè)有限公司 |
82 | 湖南民升種業(yè)科學(xué)研究院有限公司 |
83 | 北京豐度高科種業(yè)有限公司 |
84 | 安徽華城種業(yè)股份有限公司 |
85 | 甘肅金西北種業(yè)科技有限公司 |
86 | 安徽華強(qiáng)種業(yè)有限公司 |
87 | 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜研究所 |
88 | 安徽省皖農(nóng)種業(yè)有限公司 |
89 | 成都德民農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
90 | 浙江勿忘農(nóng)種業(yè)股份有限公司 |
91 | 江蘇徐淮地區(qū)徐州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |
92 | 湖北楚創(chuàng)高科農(nóng)業(yè)有限公司 |
93 | 海南天道種業(yè)有限公司 |
94 | 海南垚鑫種業(yè)有限公司 |
95 | 天津市桑田梓地農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
96 | 海南省家國芹懷科技有限公司 |
97 | 四川省內(nèi)江市農(nóng)業(yè)科學(xué)院,、內(nèi)江雜交水稻科技開發(fā)中心 |
98 | 廣西綠海種業(yè)有限公司 |
99 | 北京井田農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
100 | 上海惠和種業(yè)有限公司 |
101 | 合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 |
102 | 甘肅中墾玉種業(yè)有限公司 |
103 | 江蘇紅旗種業(yè)股份有限公司 |
104 | 京研益農(nóng)(壽光)種業(yè)科技有限公司 |
105 | 北京華耐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
106 | 河北兆育種業(yè)集團(tuán)有限公司 |
107 | 云南田瑞種業(yè)有限公司 |
108 | 海南芙銳思品種權(quán)管理有限公司 |
109 | 廣東鮮美種苗股份有限公司 |
110 | 濮陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
111 | 宇順高科種業(yè)股份有限公司 |
112 | 河南科技學(xué)院 |
113 | 溫州市神鹿種業(yè)有限公司 |
114 | 壽光市旺林農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
115 | 科薈種業(yè)股份有限公司 |
116 | 安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 |
117 | 內(nèi)蒙古蒙龍種業(yè)科技有限公司 |
118 | 湖南湘穗種業(yè)有限責(zé)任公司 |
119 | 廣西萬川種業(yè)有限公司 |
120 | 安徽豐大種業(yè)股份有限公司 |
121 | 四川萬德科技有限公司 |
122 | 平?jīng)鍪修r(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
123 | 江蘇沿江地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |
124 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜研究所 |
125 | 興億農(nóng)(北京)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
126 | 新疆先農(nóng)科創(chuàng)種子有限公司 |
127 | 北京華奧農(nóng)科玉育種開發(fā)有限責(zé)任公司 |
128 | 四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻高粱研究所 |
129 | 四川豐大種業(yè)有限公司 |
130 | 河南鼎優(yōu)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
131 | 西南科技大學(xué)水稻研究所 |
132 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司 |
133 | 寧夏巨豐種苗有限責(zé)任公司 |
134 | 安陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
135 | 安徽袁糧水稻產(chǎn)業(yè)有限公司 |
136 | 湖南袁創(chuàng)超級稻技術(shù)有限公司 |
137 | 湖北荃銀高科種業(yè)有限公司 |
138 | 三亞南京農(nóng)業(yè)大學(xué)研究院 |
139 | 廣西喜今秋種業(yè)有限公司 |
140 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜研究所 |
141 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)水稻研究所 |
142 | 重慶幫豪種業(yè)股份有限公司 |
143 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)水稻研究所 |
144 | 浙江米歌農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
145 | 湖南洞庭高科種業(yè)股份有限公司 |
146 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所 |
147 | 裕豐種業(yè)(天津)有限公司 |
148 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶作物品種資源研究所 |
149 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 |
150 | 江蘇里下河地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |
151 | 廣州亞蔬園藝種苗有限公司 |
152 | 湖南桃花源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
153 | 綿陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 |
154 | 天津科潤農(nóng)業(yè)科技股份有限公司蔬菜研究所 |
155 | 西安老菜農(nóng)科苗繁育場 |
156 | 江蘇金土地種業(yè)有限公司 |
157 | 西安海納森農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
158 | 河北治海農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
159 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)玉米研究所 |
160 | 四川眾智種業(yè)科技有限公司 |
161 | 四川國泰香優(yōu)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
162 | 田陽托瑪泰農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
163 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院谷子研究所 |
164 | 江西興安種業(yè)有限公司 |
165 | 湖南金色農(nóng)豐種業(yè)有限公司 |
166 | 連云港市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
167 | 廣州粵農(nóng)種苗高新科技有限公司 |
168 | 海南錦色春蕾農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
169 | 湖南亞華種業(yè)有限公司 |
170 | 鄭州鄭研種苗科技有限公司 |
171 | 海南旺禾農(nóng)種業(yè)有限公司 |
172 | 鄭州中農(nóng)福得綠色科技有限公司 |
173 | 三亞市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
174 | 湖北華之夏種子有限責(zé)任公司 |
175 | 北京中智生物農(nóng)業(yè)國際研究院 |
176 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 |
177 | 青島地山謙農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
178 | 湖南興蔬種業(yè)有限公司 |
179 | 愛樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
180 | 土耳其尤克賽爾種子公司濟(jì)南代表處 |
181 | 河南豫藝種業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
182 | 海南博收種業(yè)有限公司 |
183 | 廣東省科學(xué)院海南產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
184 | 廣州市番禺區(qū)綠色科技發(fā)展有限公司 |
185 | 海南綠鼎農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
186 | 重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 |
187 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所 |
188 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 |
189 | 太康紅運(yùn)高辣食品有限公司 |
190 | 包頭市農(nóng)牧科學(xué)技術(shù)研究所 |
191 | 德州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
192 | 甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜研究所 |
193 | 黑龍江省農(nóng)科院園藝分院 |
194 | 江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 |
195 | 濟(jì)寧市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 |
196 | 湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
197 | 南陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
198 | 洛陽農(nóng)林科學(xué)院 |
199 | 周口市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
200 | 河南周園種業(yè)有限公司 |
201 | 鄭州市蔬菜研究所,、鄭州鄭研種苗科技有限公司 |
202 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所 |
203 | 河南省農(nóng)得豐農(nóng)業(yè)有限公司 |
204 | 寶雞市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 |
205 | 河南紅綠辣椒研究所 |
206 | 遵義供銷控股(集團(tuán))辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
207 | 河南優(yōu)美農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
208 | 海南農(nóng)墾南繁種業(yè)有限公司 |
209 | 鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)研種業(yè)有限公司 |
210 | 邯圣種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
211 | 華創(chuàng)(海南)生物科技有限公司 |
212 | 貴州農(nóng)科院辣椒研究所 |
213 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所 |
214 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 |
215 | 河南傲雪農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
216 | 海南南繁種子基地有限公司 |
217 | 惟勤企業(yè)有限公司 |
218 | 北京種都種業(yè)有限公司 |
219 | 廣東和利農(nóng)生物種業(yè)股份有限公司 |
220 | 甘肅隴歡種業(yè)有限責(zé)任公司 |
221 | 北京?;ㄉ锟萍加邢薰?/span> |
222 | 新疆省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
223 | 中國種子集團(tuán) |
224 | 山東偉麗種苗有限公司 |
225 | 河北大禹種業(yè)有限公司 |
226 | 酒泉市華美種子有限責(zé)任公司 |
227 | 西安市三秦種苗有限責(zé)任公司 |
228 | 洛陽市農(nóng)發(fā)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
229 | 三亞海上絲路農(nóng)業(yè)研究院有限公司 |
230 | 河南技豐種業(yè)集團(tuán)有限公司 |
231 | 安徽江淮園藝種股份有限公司 |
232 | 楊凌千普種業(yè)有限公司 |
233 | 新疆農(nóng)人種子科技有限責(zé)任公司有限公司 |
234 | 北京萌香農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
235 | 上海農(nóng)科種子種苗有限公司 |
236 | 濟(jì)南偉麗種業(yè)有限公司 |
237 | 安徽省百思農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
238 | 湖南雪峰種業(yè)有限責(zé)任公司 |
239 | 新疆農(nóng)人種子科技有限責(zé)任公司 |
240 | 湖南博達(dá)隆生物科技有限公司 |
241 | 大同市北岳種業(yè)有限責(zé)任公司 |
242 | 沈陽弘川森禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
243 | 新疆農(nóng)邦種苗科技開發(fā)有限公司 |
244 | 北京萌香農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
245 | 萌香(天津)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
246 | 河北省高碑店市科高種業(yè)有限公司 |
247 | 楊凌千鼎種苗有限公司 |
248 | 濟(jì)南天瑞種子銷售有限公司 |
249 | 濰坊魯裕種業(yè)有限公司 |
250 | 金鵬昊遠(yuǎn) |
251 | 長春豐信恒農(nóng)業(yè)有限公司 |
252 | 河南匯之科農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
253 | 北京科實(shí)達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
254 | 江蘇益禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
255 | 山東旭日農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
256 | 河南省西瓜育種工程技術(shù)研究中心 |
257 | 黑龍江省齊齊哈爾市蔬菜研究所 |
258 | 海南錦田種業(yè)有限公司 |
259 | 南京市蔬菜科學(xué)研究所 |
260 | 南京綠領(lǐng)種業(yè)有限公司 |
261 | 南寧市桂福園農(nóng)業(yè)有限公司 |
262 | 海南林優(yōu)種苗有限公司 |
263 | 海南綠川種苗有限公司 |
264 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院 |
可能你還想了解
KNOW MORE