溫馨提示:綠色表示比前一天價(jià)格低↓,,紅色表示比前一天價(jià)格高↑,,黑色的則表示不變。以下數(shù)據(jù)僅供參考,!
全國(guó)豬價(jià)信息
區(qū)域 | 省區(qū) | 市縣 | 豬價(jià)(元/斤) | 漲跌 |
華南 | 廣東 | 四會(huì) | 8.45 | -0.20 |
化州 | 8.30 | -0.10 | ||
江門(mén) | 8.45 | -0.20 | ||
新興 | 8.45 | -0.20 | ||
廣西 | 玉林 | 8.40 | 0 | |
桂林 | 8.40 | 0 | ||
賀州 | 8.40 | 0 | ||
柳州 | 8.40 | 0 | ||
福建 | 龍巖 | 8.20 | -0.20 | |
漳州 | 8.30 | -0.15 | ||
廈門(mén) | 8.40 | -0.15 | ||
華中 | 河南 | 駐馬店 | 8.00 | 0 |
南陽(yáng) | 8.00 | 0 | ||
鄭州 | 8.00 | 0 | ||
湖北 | 宜昌 | 8.00 | 0 | |
武漢 | 8.00 | 0 | ||
襄陽(yáng) | 8.00 | 0 | ||
湖南 | 瀏陽(yáng) | 8.00 | 0 | |
岳陽(yáng) | 8.00 | 0 | ||
常德 | 8.00 | 0 | ||
華東 | 安徽 | 肥西 | 7.90 | -0.20 |
蚌埠 | 7.90 | -0.20 | ||
宿州 | 7.90 | -0.30 | ||
江蘇 | 淮安 | 8.20 | -0.20 | |
宿遷 | 8.20 | -0.20 | ||
連云港 | 8.20 | -0.20 | ||
江西 | 贛州 | 7.85 | -0.15 | |
高安 | 7.75 | 0 | ||
吉安 | 7.90 | -0.10 | ||
華北 | 山東 | 聊城 | 7.80 | 0 |
泰安 | 7.90 | 0 | ||
膠東 | 8.00 | 0 | ||
河北 | 滄州 | 7.70 | -0.10 | |
唐山 | 7.70 | -0.10 | ||
石家莊 | 7.70 | -0.10 | ||
西南 | 四川 | 中江 | 8.00 | 0 |
成都 | 8.00 | 0 | ||
綿陽(yáng) | 8.00 | 0 | ||
貴州 | 凱里 | 7.40 | -0.50 | |
遵義 | 7.30 | -0.30 | ||
貴陽(yáng) | 7.10 | -0.10 | ||
重慶 | 重慶 | 7.90 | 0 | |
東北 | 遼寧 | 沈陽(yáng) | 7.50 | 0 |
朝陽(yáng) | 7.45 | 0 | ||
鐵嶺 | 7.50 | 0 | ||
吉林 | 公主嶺 | 7.55 | 0 | |
長(zhǎng)春 | 7.50 | 0 | ||
四平 | 7.55 | 0 | ||
西北 | 陜西 | 渭南 | 7.90 | 0 |
西安 | 7.90 | 0 | ||
咸陽(yáng) | 7.90 | 0 |
廣東豬價(jià)信息
市區(qū) | 地區(qū) | 豬價(jià)(元/斤) | 30斤豬苗價(jià) |
佛山市 | 佛山 | 8.4-8.6 | 380-450元 |
肇慶市 | 肇慶 | 8.4-8.6 | 380-450元 |
江門(mén)市 | 江門(mén) | 8.5-8.7 | 370-420元 |
云浮市 | 云浮 | 8.4-8.6 | 380-450元 |
茂名市 | 茂名 | 8.2-8.6 | 350-420元 |
陽(yáng)江市 | 陽(yáng)江 | 8.4-8.6 | 350-430元 |
湛江市 | 湛江 | 8.4-8.7 | 330-420元 |
清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn) | 8.6-8.8 | 390-450元 |
韶關(guān)市 | 翁源 | 8.6-8.8 | 390-440元 |
樂(lè)昌 | 8.6-8.8 | 390-440元 | |
新豐 | 8.6-8.8 | 390-440元 | |
惠州市 | 惠東 | 8.9-9.1 | 400-450元 |
博羅 | 8.9-9.1 | 400-450元 | |
梅州市 | 梅州 | 8.7-8.8 | 400-450元 |
河源市 | 連平 | 8.7-8.8 | 400-450元 |
東源 | 8.7-8.8 | 400-450元 | |
和平 | 8.7-8.8 | 400-450元 | |
潮汕 | 潮州 | 8.4-8.6 | 380-450元 |
汕頭 | 8.4-8.6 | 380-450元 | |
汕尾 | 8.4-8.6 | 380-450元 | |
揭陽(yáng) | 8.4-8.6 | 380-450元 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:新牧網(wǎng),、廣州和牧